DATE 2020
Si può cominciare ogni lunedí. Date suggerite da noi:
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
07 / 20* | 03 / 17* | 02 / 16* /30 | 14* / 27 | 11* / 25 | 08* / 22 | 06* / 20 | 03* / 17 / 31* | 14 / 28* | 12 / 26* | 09 / 23* | 07 |
Feste ufficiali 2020: 1.1., 6.1., 10.4., 13.4., 1.5., 21.5., 1.6., 11.6., 24./25./26./31.12.
DATE 2021
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
04 / 18* | 01 / 15* | 01 / 15* / 29 | 12* / 27 | 10* / 25 | 07* / 21 | 05* / 19 | 02* / 16 / 30* | 13 / 27* | 11 / 25* | 08 / 22* | 06 |
Feste ufficiali 2021: 1.1., 6.1., 2.4., 5.4., 13.5., 24.5., 3.6., 1.11., 24./25./26./31.12.
*Principianti assoluti debbono cominciare in questi giorni
Inizio martedì!
Supplemento estivo in luglio & agosto: 25 € per settimana per tutti i corsi
CORSI 2020 & 2021 (prezzi €)
PREZZI* | |||||
1 lezione = 45 min. | 1 Sett. | 2 Sett. | 3 Sett. | 4 Sett. | ogni sett. successiva |
Corso Standard (20 ore di lezione la settimana, max. 12 persone per classe) | 220 | 400 | 560 | 700 | 130 |
Corso Standard prolungato | Offerta speciale: 12 settimane 1600, 24 settimane 2880 | ||||
Corso Intensivo (Corso Standard + 10 lezioni in gruppi ridotti, mass. 4 persone) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 370 |
Corso Intensivo Plus 5 (Corso Standard + 5 lezioni individuali/settimana) Corso di Traduzione, Tedesco Commerciale, Tedesco per il Turismo, … | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 370 |
Corso Intensivo Plus 10 ** (Corso Standard + 10 lezioni individuali/settimana) | 700 | 1360 | 2000 | 2620 | 610 |
Supplemento estivo per tutti i corsi in luglio & agosto: 25 € per settimane | |||||
Lezioni individuali (one-to-one) ** | 48 € per lezione | ||||
Online Standardkurs | 120 € per settimana | ||||
Online Minikurs | 60 € per settimana | ||||
Online Konversation | 30 € per settimana | ||||
Online lezioni individuali | 44 € per lezione | ||||
Corsi per insegnante di tedesco | 2 settimane, 880 € | ||||
Preparazione TestDaF o telc | 3 settimane, 30 lezioni, 280 € |
* I prezzi includono: corso, materiale didattico, conferenze, escursioni (esclusi i trasferimenti e biglietti d’ingresso), iscrizione e certificato di partecipazione
** non è possibile in luglio & agosto
ALLOGIO 2020 & 2021 (prezzi €)
HORIZONTE STUDENTATO | 1 Sett. | 2 Sett. | 3 Sett. | 4 Sett. | settimana successiva |
Camera singola con bagno (4° piano) | 260 | 390 | 520 | 650 | 130 |
Camera doppia con bagno (4° piano), prezzo per pers. | 160 | 240 | 320 | 400 | 80 |
Camera singola, bagno da compartire con max. 2 coabitatori (2° piano) | 220 | 330 | 440 | 550 | 110 |
Camera doppia, bagno da compartire con max. 2 coabitatori (2° piano), prezzo per pers. | 140 | 210 | 280 | 350 | 70 |
Un monolocale nel nostro studentato Uso per 2 persone (prezzo per pers.) | 320 200 | 480 300 | 640 400 | 800 500 | 160 100 |
Famiglia ospitante | |||||
Camera singola in famiglia con colazione | – | 360 | 540 | 720 | – |
Camera singola in famiglia con mezza pensione | – | 480 | 720 | 960 | – |
notte supplementare: senza cibo 20 €, con prima colazione 30 €, con mezza pensione 40 € |