Date 2022
Suggeriamo le seguenti date di inizio. Si prega di consultare in ufficio se si desidera iniziare un altro lunedì.
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
03 17* 31 | 14* 28 | 14* 28 | 11* 25 | 9* 23 | 07* 20 | 04* 18 | 01* 16 29* | 12 26*
| 10 24* | 07 21* | 05 |
Feste ufficiali 2022: 6.1., 15.4., 18.4., 26.5., 6.6., 16.6., 15.8., 3.10., 1.11., 26.12.
*Principianti assoluti debbono cominciare in questi giorni
Inizio martedì!
Supplemento estivo in luglio & agosto: 25 € per settimana per tutti i corsi
Corsi 2022 (prezzi €)
Prezzi* | |||||
1 lezione = 45 min. | 1 Sett. | 2 Sett. | 3 Sett. | 4 Sett. | sett. successiva |
Corso Standard (20 ore di lezione la settimana, 5-12 persone per classe, in caso di meno di 5 partecipanti, il numero di ore può essere ridotto secondole condizioni generali: Horizonte AGB) | 220 | 400 | 560 | 700 | 140 |
Corso Standard prolungato | Offerta speciale: 12 settimane 1700 € (sett. successiva: 140 €) 24 settimane 3300 € (sett. successiva: 130 €) | ||||
Corso Intensivo (Corso Standard + 10 lezioni in gruppi ridotti, mass. 4 persone) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 380 |
Corso Intensivo Plus 5 (Corso Standard + 5 lezioni individuali/settimana) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 380 |
Corso Intensivo Plus 10 ** (Corso Standard + 10 lezioni individuali/settimana) | 700 | 1360 | 2000 | 2620 | 620 |
Supplemento estivo per tutti i corsi in luglio & agosto: 25 € per settimane | |||||
Lezioni individuali (one-to-one) ** | 48 € per lezione | ||||
Online Minikurs | 60 € per settimana | ||||
Online Konversation | 30 € per settimana | ||||
Online lezioni individuali | 48 € per lezione | ||||
Corsi per insegnante di tedesco | 2 settimane, 880 € | ||||
Preparazione TestDaF o telc | 3 settimane, 30 lezioni, 280 € |
* I prezzi includono: corso, materiale didattico, conferenze, escursioni (esclusi i trasferimenti e biglietti d’ingresso), iscrizione e certificato di partecipazione
** non è possibile in luglio & agosto
Alloggio 2022 (prezzi €)
Horizonte Studentato | 1 Sett. | 2 Sett. | 3 Sett. | 4 Sett. | settimana successiva |
Camera singola con bagno (4° piano) | 260 | 390 | 520 | 650 | 130 |
Camera doppia – prezzo per pers. con bagno (4° piano) | 160 | 240 | 320 | 400 | 80 |
Camera singola appartamento condiviso (2° piano) | 220 | 330 | 440 | 550 | 110 |
Camera doppia – prezzo per pers. appartamento condiviso (2° piano) | 140 | 210 | 280 | 350 | 70 |
Un monolocale nel nostro studentato Uso per 2 persone (prezzo per pers.) | 320 200 | 480 300 | 640 400 | 800 500 | 160 100 |
Famiglia ospitante | |||||
Camera singola in famiglia con colazione | – | 360 | 540 | 720 | – |
Camera singola in famiglia con mezza pensione | – | 480 | 720 | 960 | – |
notte supplementare: senza cibo 20 €, con prima colazione 30 €, con mezza pensione 40 € |