СРОКИ 2021
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
04 / 18* | 01 / 15* | 01 / 15* / 29 | 12* / 27 | 10* / 25 | 07* / 21 | 05* / 19 | 02* / 16 / 30* | 13 / 27* | 11 / 25* | 08 / 22* | 06 |
Праздничные дни (нет занятия): 1.1., 6.1., 2.4., 5.4., 13.5., 24.5., 3.6., 1.11., 24./25./26./31.12.
*начинающие с нуля могут начать курс только в эти дни
Курс начинается во вторник
Летняя доплата: 25 € в неделю
РАСЦЕНКИ 2021 (в евро)
ЦЕНЫ* (в евро) | |||||
1 урок = 45 мин. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | след. нед. |
Стандартный Курс 20 академических часов, максимум 12 человек в группе | 220 | 400 | 560 | 700 | 130 |
Стандартный Курс на длительное время | Специальное предложение | ||||
Интенсивный Курс Стандартный Курс + 10 занятий в неделю в мини-группе (максимум 4 чел.) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 370 |
Интенсивный Курс Плюс 5 Стандартный Курс + 5 индивидуальных занятий в неделю (всеобщий или специализированный язык как, к примеру, экономический немецкий, подготовка к экзаменам, перевод, туризм, здравоохранение, и др.) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 370 |
Интенсивный Курс Плюс 10** Стандартный Курс + 10 индивидуальных занятий в неделю (всеобщий или специализированный язык как, к примеру, экономический немецкий, подготовка к экзаменам, перевод, туризм, здравоохранение, и др.) | 700 | 1360 | 2000 | 2620 | 610 |
Летняя доплата за все курсы в июле и августе: 25 € в неделю | |||||
Курс для учителей немецкого языка | 880 € (2 нед.) | ||||
Индивидуальное обучение** | 48 € за 1 урок | ||||
TestDaF – экзамен и подготовка по запросу | 280 € (3 нед.) | ||||
Online Standard Course | 120 € за 1 нед. | ||||
Online Mini-Course | 60 € за 1 нед. | ||||
Online Conversation Class | 30 € за 1 нед. | ||||
Online One-to-one lessons | 44 € за 1 урок |
*В цену включены следующие услуги: оплата курса, программа досуга (без транспорта и входных билетов), учебные материалы, регистрация, сертификат
**в июле и августе только по запросу
РАЗМЕЩЕНИЕ 2021 (в евро)
Студенческое общежитие HORIZONTE | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | след. нед. |
1-местная комната с душем и туалетом (4-ый этаж) | 260 | 390 | 520 | 650 | 130 |
2-местная комната с душем и туалетом (4-ый этаж) – цена на одного чел. | 160 | 240 | 320 | 400 | 80 |
1-местная комната в квартире на 2-4 чел. (2-ый этаж) | 220 | 330 | 440 | 550 | 110 |
2-местная комната в квартире на 2-4 чел. (2-ый этаж) – цена на одного чел. | 140 | 210 | 280 | 350 | 70 |
один 1-местный апартамент с ванной и маленькой кухней: a) на одного чел. b) на 2 чел. (цена на одного чел.) | 320 200 | 480 300 | 640 400 | 800 500 | 160 100 |
Размещение в семье | |||||
комната в семье с завтраком | 360 | 540 | 720 | 180 | |
комната в семье с полупансионом | 480 | 720 | 960 | 240 | |
дополнительная ночь: без питания – 20 €, с завтраком – 30 €, с полупансионом – 40 € |