Commencement 2022
Nous suggérons les dates de début suivantes. Veuillez consulter au bureau si vous souhaitez commencer un autre lundi.
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc |
03 17* 31 | 14* 28 | 14* 28 | 11* 25 | 9* 23 | 07* 20 | 04* 18 | 01* 16 29* | 12 26* | 10 24* | 07 21* | 05 |
Jours fériés 2022: 6.1., 15.4., 18.4., 26.5., 6.6., 16.6., 15.8., 3.10., 1.11., 26.12.
Les débutants absolus doivent commencer à ces * dates
Commencement mardi
Supplément été de 25 € par semaine pour tous les cours
Cours 2022 (prix €)
Prix € * | |||||
1 heure de cours = 45 min. | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | sem. supplé |
Cours Standard (20 heures de cours par semaine, 5-12 personnes par groupe, en cas de moins de 5 étudiants, le nombre d’heures par semaine peut être réduit selon nos conditions générales: Horizonte AGB) | 220 | 400 | 560 | 700 | 140 |
Cours Standard de longue durée | Offre spéciale 12 semaines: 1700 € (sem. supplé: 140 €) 24 semaines: 3300 € (sem. supplé: 130 €) | ||||
Cours Intensif (Cours Standard + 10 heures en mini-groupe de 2 à 4 personnes) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 380 |
Cours Intensif Plus 5 (Cours Standard + 5 heures individuelles par semaine) | 460 | 880 | 1280 | 1660 | 380 |
Cours intensif Plus 10** (Cours standard + 10 heures individuelles par semaine) | 700 | 1360 | 2000 | 2620 | 620 |
Supplément été de 25 € par semaine pour tous les cours en juillet et août | |||||
Cours individuel (one-to-one)** | 48 € par leçon | ||||
Online mini-cours | 60 € par semaine | ||||
Online cours de conversation | 30 € par semaine | ||||
Online cours individuel | 48 € par leçon | ||||
Cours pour professeurs d’allemand | 2 semaines, 880 € | ||||
cours de préparation TestDAF | 3 semaines, 30 leçons, 280 € |
* Les prix comprennent: le cours de langue, les activités organisées (frais de transport et billets d’entrée exclus), matériel pédagogique, inscription et confirmation
** pas possible en juillet et août
Hébergement 2022 (prix €)
Horizonte résidence | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | sem. supplém. |
Chambre individuelle avec salle de bains privée dans notre résidence (4. étage) | 260 | 390 | 520 | 650 | 130 |
Chambre double – prix par pers. avec salle de bains privée dans notre résidence (4. étage) | 160 | 240 | 320 | 400 | 80 |
Chambre individuelle cuisine et salle de bains/WC à partager avec 1 ou 2 collocataires (2ème étage) | 220 | 330 | 440 | 550 | 110 |
Chambre double – prix par pers. cuisine et salle de bains/WC à partager avec 1 ou 2 collocataires (2ème étage) | 140 | 210 | 280 | 350 | 70 |
Studio avec salle de bains privée et cuisinette Utilisation pour 2 pers. (prix par pers.) | 320 200 | 480 300 | 640 400 | 800 500 | 160 100 |
Famille d’accueil (2-4 semaines) | |||||
Chambre individuelle en famille avec petit déjeuner | – | 360 | 540 | 720 | – |
Chambre individuelle en famille en demi-pension | – | 480 | 720 | 960 | – |
nuit spplémentaire: sans repas 20 €, avec petit déjeuner 30 €, en demi-pension 40 € |