2023 Daten und Preise (pdf)
2024 Daten und Preise (pdf)
Termine 2023
Wir schlagen folgende Starttermine vor. Bitte wenden Sie sich an das Büro, wenn Sie an einem anderen Montag beginnen möchten.
09 Jan | 30 Jan * | 13 Feb | 27 Feb * | 13 Mar | 27 Mar * | 11 Apr ** | 24 Apr * |
08 May | 22 May * | 05 Jun | 19 Jun * | 03 Jul | 17 Jul * | 31 Jul | 14 Aug * |
28 Aug | 11 Sep * | 25 Sep | 09 Oct * | 23 Oct | 06 Nov * | 20 Nov | 04 Dec * |
*Kursstart für absolute Anfänger nur an diesen Terminen | **Kursbeginn Dienstag! |
Sommerzuschlag: 25 € pro Woche auf alle Präsenzkurse vom 3.7. – 25.8. außer Langzeitkurse (min. 12 Wochen), Einzelunterricht und Prüfungsvorbereitungskurse. | |
Feiertage 2023 (unterrichtsfrei): 6 Jan, 07 Apr, 10 Apr, 1 May, 18 May, 29 May, 8 Jun, 15 Aug, 3 Oct, 1 Nov, 25 Dec, 26 Dec |
Kurse 2023 (Preise in Euro)
Um die Qualität unserer Deutschkurse zu sichern und Ihnen weiterhin die bestmögliche Erfahrung zu bieten, haben wir unsere Preise für 2023 angepasst. Wir behalten uns das Recht vor, bei Bedarf weitere Anpassungen vorzunehmen. Es gelten die Preise, die am Tag der Anmeldung auf dieser Seite veröffentlicht sind.
Preise* | |||||
1 Unterrichtsstunde = 45 Min. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | jede weitere Woche |
Standardkurs (20 Unterrichtsstunden pro Woche, 5-12 Teilnehmer pro Gruppe, bei weniger als 5 Teilnehmern kann die Stundenanzahl reduziert werden: siehe Horizonte AGB) | 200 | 380 | 550 | 700 | 150 |
Standardkurs (Langzeitkurs) | Sonderpreise 12 Wochen: 1800 € (jede weitere Woche 150 €) 24 Wochen: 3360 € (jede weitere Woche 140 €) | ||||
Intensivkurs (Standardkurs + 10 Unterrichtsstunden pro Woche, 2-5 Teilnehmer) | 440 | 860 | 1270 | 1660 | 390 |
Intensivkurs Plus 5 (Standardkurs + 5 Stunden Einzelunterricht pro Woche) | 440 | 860 | 1270 | 1660 | 390 |
Intensivkurs Plus 10** (Standardkurs + 10 Stunden Einzelunterricht pro Woche) | 680 | 1340 | 1990 | 2620 | 630 |
Lehrerauffrischungskurs | 880 | ||||
Sommerzuschlag für oben stehende Kurse: 25 € pro Woche | |||||
telc– oder TestDaF-Vorbereitungskurse 10 Stunden pro Woche, 4-12 Teilnehmer | 280 | ||||
Einzelunterricht (Individualunterricht) ** Präsent / online | 48 € pro Unterrichtsstunde | ||||
Online Minikurs | 60 € pro Woche | ||||
Online Konversation | 30 € pro Woche |
* Es handelt sich hier um die finalen Preise. Diese enthalten die Gebühren für den Sprachkurs, Unterrichtsmaterialien, Anmeldegebühr, Teilnahmebestätigung und die Teilnahme am kulturellen Rahmenprogramm (ohne Fahrtkosten und Eintrittsgelder).
** nicht im Juli und August
Unterkunft 2023 (Preise in Euro)
Horizonte Studenten-Wohnheim | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | jede weitere Woche |
Einzelzimmer mit eigenem Bad (4. Etage) | 280 | 420 | 560 | 700 | 140 |
Doppelzimmer – Preis pro Person mit eigenem Bad (4. Etage) | 180 | 270 | 360 | 450 | 90 |
Einzelzimmer im Gemeinschaftsappartement (2. Etage) | 260 | 390 | 520 | 650 | 130 |
Doppelzimmer – Preis pro Person im Gemeinschaftsappartement (2. Etage) | 160 | 240 | 320 | 400 | 80 |
1-Zimmer-Appartement mit Bad + Kochnische Bei 2 Personen – Preis pro Person | 360 240 | 540 360 | 720 480 | 900 600 | 180 120 |
Gastfamilie (min. 2 Wochen) | |||||
Gastfamilie mit Frühstück | – | 400 | 600 | 800 | 200 |
Gastfamilie mit Halbpension | – | 560 | 840 | 1120 | 280 |
Extra-Nacht: ohne Verpflegung 25 €, mit Frühstück 30 €, mit Halbpension 40 € |