Termine & Preise
TERMINE 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2/ 16*/ 30 | 13* / 27 | 12* / 26 | 10* / 23 | 7* / 21 | 4* / 18 | 2*/ 16/ 30* | 13 / 27* | 10 / 24* | 8 / 22* | 5 / 19* | 3 |
* Kursbeginn auch für absolute Anfänger
Kursbeginn Dienstag
Bitte keine Anmeldungen für 1 und 3 Wochen zum: 18.6., 2.7., 16.7, 30.7.
Feiertage 2012 (unterrichtsfrei): 6.1. / 6.+9.4. / 1.+17.+28.5. / 7.6. / 15.8. / 3.10. / 1.11. / 24.+25.+26.+31.12.
KURSE und PREISE
| KURSE |
PREISE* |
||||
| 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | jede weitere Woche | |
| Standardkurs (20 Unterrichtsstunden pro Woche, max. 10 Teilnehmer, Juli/August max. 12) | 210 | 380 | 530 | 660 | 130 |
| Sommer-Aufpreis für Standardkurs bis 11 Wochen im Juli & August (2.7.-24.8.): 25 € pro Woche |
|||||
| Standardkurs (Langzeitkurs) | 12 Wochen 1620, 13 Wochen 1730, … | 110 | |||
| Intensivkurs (Standardkurs + 10 Unterrichtsstunden pro Woche in einer Minigruppe bis 4 Teilnehmer) | 420 | 800 | 1160 | 1500 | 340 |
| Intensivkurs Plus 5 (Standardkurs + 5 Stunden Einzelunterricht pro Woche, z.B. Wirtschaftsdeutsch, Prüfungs-vorbereitung, Hotel&Tourismus, Medizin, Übersetzung) | 420 | 800 | 1160 | 1500 | 340 |
| Intensivkurs Plus 10** (Standardkurs + 10 Stunden Einzelunterricht pro Woche, z.B. Wirtschaftsdeutsch, Prüfungs-vorbereitung, Hotel&Tourismus, Medizin, Übersetzung) | 610 | 1180 | 1730 | 2260 | 530 |
| Einzelunterricht (Beispiel: 20 Unterrichtsstunden pro Woche)** | 820 | 1600 | 2400 | 3200 | |
| TestDaF-Prüfungen und Vorbereitungskurse auf Anfrage | |||||
* Preise enthalten Sprachkurs, Unterrichtsmaterialien, Einschreibung, Teilnahmebestätigung, Rahmenprogramm (ohne Fahrtkosten und Eintrittsgelder)
** nicht im Juli und August
UNTERKUNFT
| Horizonte Studenten-Wohnheim | 1 Woche* | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | jede weitere Woche |
| Einzelzimmer mit eigener Dusche/WC (4. Etage) | 200 | 360 | 480 | 600 | 120 |
| Doppelzimmer mit eigener Dusche/WC (4. Etage) – Preis pro Person | 180 | 270 | 360 | 450 | 90 |
| Einzelzimmer im Gemeinschaftsappartement (2. Etage) | 180 | 300 | 400 | 500 | 100 |
| Doppelzimmer im Gemeinschaftsappartement (2. Etage) – Preis pro Person | 160 | 240 | 320 | 400 | 80 |
| 1-Zimmer-Appartement mit Bad/Kochnische | 280 | 420 | 560 | 700 | 140 |
| Gastfamilie | |||||
| Gastfamilie mit Frühstück | 220 | 360 | 540 | 720 | 180 |
| Gastfamilie mit Halbpension | 280 | 480 | 720 | 960 | 240 |
| Extra-Nacht: ohne Verpflegung 20 €, mit Frühstück 30 €, mit Halbpension 40 € | |||||
* nicht im Juli und August

Horizonte @ Facebook